Optionele dekkingen

Inclusief poliklinische behandeling en medische noodzaak waarbij een ziekenhuisbezoek als dagpatiënt of poliklinisch niet nodig is. Het omvat ook medische consulten bij specialisten en medische behandelaars, extramuraal voorgeschreven geneesmiddelen en verbandmiddelen, prenatale en postnatale poliklinische behandeling, fysiotherapie, osteopathie, chiropraxie en nog veel meer.
| Jaarlijkse algehele vergoeding - maximum per begunstigde per dekkingsperiode | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|
$ 15.000 | $ 35.000 | Volledig vergoed |
| Consulten en dagbehandelingsprocedures bij medische behandelaars en specialisten (persoonlijke of virtuele afspraken) | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|
$ 2.500 | $ 7.500 | Volledig vergoed |
|
| Voorgeschreven medicijnen en verbandmateriaal | Silver | Gold | Platinum |
$ 1.500 | $ 4.500 | Volledig vergoed |
|
| Pathologie, radiologie en diagnostische tests (exclusief geavanceerde medische beeldvorming) | Silver | Gold | Platinum |
$ 2.500 | $ 5.000 | Volledig vergoed |
|
| Ambulante revalidatie | Silver | Gold | Platinum |
Wij betalen voor:
| $ 5.000 | $ 15.000 | Volledig vergoed |
| Prenatale en postnatale zorg | Silver | Gold | Platinum |
Beschikbaar zodra de moeder 12 maanden of langer onder de dekking van de polis valt. Please note, the waiting periods for these benefits may be 24 months depending on where treatment occurs. Neem contact met ons op voor meer informatie. | Geen dekking | $ 3.500 | $ 7.000 |
| Vruchtbaarheidsonderzoek en -behandeling | Silver | Gold | Platinum |
Beschikbaar zodra de begunstigde gedurende 24 maanden of meer onder deze optie valt. Tot maximaal 4 pogingen per levensduur. Beschikbaar voor begunstigden tot 41 jaar. | Geen dekking | Geen dekking | $ 10.000 per levensduur |
| Slaapapneu | Silver | Gold | Platinum |
Geen dekking | $ 1.500 | $ 2.000 |
|
| Genetisch onderzoek | Silver | Gold | Platinum |
Beschikbaar zodra de begunstigde gedurende 12 maanden of meer onder deze optie valt. | $ 1.000 | $ 2.000 | $ 4.000 |
| Acupunctuur & Chinese geneeskunde | Silver | Gold | Platinum |
Tot een gecombineerd maximum van 15 medische consulten per dekkingsperiode. | $ 2.500 | $ 5.000 | Volledig vergoed |
| Langdurig bruikbare medische apparatuur | Silver | Gold | Platinum |
Volledig vergoed | Volledig vergoed | Volledig vergoed |
|
| Vaccinaties bij volwassenen | Silver | Gold | Platinum |
$ 250 | Volledig vergoed | Volledig vergoed |
|
| Tandheelkundige ongevallen | Silver | Gold | Platinum |
$ 1.000 | Volledig vergoed | Volledig vergoed |
|
| Welzijn en gezondheid van kinderen en jongeren | Silver | Gold | Platinum |
Tot het maximale bedrag voor de polis die u heeft gekozen per begunstigde per dekkingsperiode. | Volledig vergoed | Volledig vergoed | Volledig vergoed |
| Hormoontherapie | Silver | Gold | Platinum |
Tot het maximale bedrag voor de polis die u heeft gekozen per begunstigde per dekkingsperiode. | $ 500 | $ 1.000 | $ 1.500 |
| Hoorapparaten | Silver | Gold | Platinum |
Tot het maximale bedrag voor de polis die u heeft gekozen per begunstigde per dekkingsperiode. | $ 500 | $ 5.000 | Volledig vergoed |
| 60+ Pre-Existing Condition Care | Silver | Gold | Platinum |
Als een verzekerde 60 jaar of ouder is, of binnen de verzekeringsperiode 60 jaar wordt, en een van de volgende aandoeningen heeft zoals aangegeven op de medische vragenlijst (en een speciale uitsluiting heeft, zoals aangegeven op uw verzekeringsbewijs), betalen wij de medisch noodzakelijke poliklinische behandelingskosten die verband houden met het onderhoud van deze aandoening: Hypertension, Type 2 Diabetes, Glaucoma, Arthritis, joint or back pain, Osteoporosis/ Osteopenia Migraine, Asthma, Allergies, Coronary Artery Disease, Arteriosclerosis/Atherosclerosis, High Cholesterol.. | $ 500 | $ 1.500 | $ 3.000 |
| 40-59 Pre-Existing Condition Care | Silver | Gold | Platinum |
If a beneficiary is aged between 40-59 years old within the period of cover, and has one of the following conditions as declared on their medical questionnaire (and is a special exclusion as detailed on your Certificate of Insurance), we will pay for the medically necessary outpatient treatment costs associated with the maintenance of this condition: Hypertension, Type 2 Diabetes, Glaucoma, Arthritis, joint or back pain, Osteoporosis/ Osteopenia Migraine, Asthma, Allergies, Coronary Artery Disease, Arteriosclerosis/Atherosclerosis, High Cholesterol.. | Geen dekking | Geen dekking | $ 2.000 |
| Eigen risico | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|
Een eigen risico is het bedrag dat u moet betalen voordat claims gedekt worden door uw verzekering. | $0 / $150 / $500 / $1.000 / $1.500 | $0 / $150 / $500 / $1.000 / $1.500 | $0 / $150 / $500 / $1.000 / $1.500 |
| Eigen bijdrage na eigen risico en maximaal eigen risico | Silver | Gold | Platinum |
De eigen bijdrage is het percentage van elke claim die niet wordt gedekt door uw polis. | Kies eerst uw eigen bijdragepercentage: | Kies eerst uw eigen bijdragepercentage: | Kies eerst uw eigen bijdragepercentage: |
Internationale oogheelkunde en tandheelkunde dekt routinematig oogonderzoek van de verzekerde, en de kosten van brillen en contactlenzen. Dekt tevens een breed assortiment van preventieve, routinematige en uitgebreide tandheelkundige behandelingen.
| Oogtest | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|
1 oogonderzoek per dekkingsperiode | $ 100 | $ 200 | Volledig vergoed |
| Nieuwe kosten voor: | Silver | Gold | Platinum |
| $ 155 | $ 200 | $ 310 |
| Jaarlijkse maximale vergoeding voor tandheelkunde | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|
Per begunstigde per dekkingsperiode. | $ 1.250 | $ 2.500 | $ 5.500 |
| Preventief | Silver | Gold | Platinum |
Beschikbaar zodra de begunstigde gedurende 3 maanden of meer onder deze optie valt. | Volledig vergoed | Volledig vergoed | Volledig vergoed |
| Routine | Silver | Gold | Platinum |
Beschikbaar zodra de begunstigde gedurende 3 maanden of meer onder deze optie valt. | 80% vergoeding | 90% vergoeding | Volledig vergoed |
| Ingrijpend restauratief | Silver | Gold | Platinum |
Beschikbaar zodra de begunstigde gedurende 12 maanden of meer onder deze optie valt. | 70% vergoeding | 80% vergoeding | Volledig vergoed |
| Orthodontische behandeling | Silver | Gold | Platinum |
Beschikbaar zodra de begunstigde gedurende 18 maanden of meer onder deze optie valt. Alleen beschikbaar tot 18 jaar. | 40% vergoeding | 50% vergoeding | 50% vergoeding |
Wij begrijpen het belang van uw algehele welzijn en een evenwichtig leven. Naast gezondheidsscreenings, tests en onderzoeken geeft deze module u en uw gezin ook de mogelijkheid om uw individuele dagelijkse gezondheid en welzijn te verbeteren. Uw welzijnspartner, bestaande uit het Life Management Assistance-programma en de welzijnscoaching, staat klaar om u en uw gezin te helpen zowel fysiek als mentaal gezond te blijven.
| Levensmanagement ondersteuningsprogramma | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|
Toegang tot verschillende vertrouwelijke services en hulpmiddelen voor hulp bij werk-, levens-, persoonlijke of familiekwesties. Bestaat mede uit kortetermijnsadviessessies, coachingsessies voor mindfulness, toegang tot een cognitief gedragstherapieprogramma (CBT) en levenscoachingsessies voor ondersteuning bij carrièreontwikkeling en meer. | Volledig vergoed | Volledig vergoed | Volledig vergoed |
| Welzijnscoaching | Silver | Gold | Platinum |
Uw persoonlijke welzijnscoach helpt u bij het opbouwen van een welzijnsplan om uw voedings-, fitness-, slaap-, gewichtsdoelen en doelen voor stoppen met roken te bereiken. | Volledig vergoed | Volledig vergoed | Volledig vergoed |
| Ondersteuningsprogramma mentale gezondheid | Silver | Gold | Platinum |
Maximaal 20 face-to-face-counselingsessies per aandoening per dekkingsperiode. | Volledig vergoed | Volledig vergoed | Volledig vergoed |
| Voetverzorging door een chiropodist of podotherapeut | Silver | Gold | Platinum |
Tot het maximale bedrag voor de polis die u heeft gekozen per begunstigde per dekkingsperiode. | $ 325 | $ 650 | $ 2000 |
| Standaard lichamelijke onderzoeken voor volwassenen | Silver | Gold | Platinum |
$ 325 | $ 650 | $ 2000 |
|
| Baarmoederhalskankerscreening | Silver | Gold | Platinum |
$ 325 | $ 650 | Volledig vergoed |
|
| Prostaatkankerscreening | Silver | Gold | Platinum |
$ 325 | $ 650 | Volledig vergoed |
|
| Mammogram voor borstkankerscreening | Silver | Gold | Platinum |
$ 325 | $ 650 | Volledig vergoed |
|
| Darmkankerscreening | Silver | Gold | Platinum |
$ 325 | $ 650 | Volledig vergoed |
|
| Botdensitometrie | Silver | Gold | Platinum |
$ 325 | $ 650 | Volledig vergoed |
|
| Diabetesscreening | Silver | Gold | Platinum |
$ 325 | $ 650 | Volledig vergoed |
|
| Dieetconsulten | Silver | Gold | Platinum |
1 consult beschikbaar voor alle begunstigden die in aanmerking komen Tot 4 consulten per dekkingsperiode, indien dit medisch noodzakelijk is. | $ 325 | $ 650 | Volledig vergoed |
| Medische evacuatie | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|
Volledig vergoed | Volledig vergoed | Volledig vergoed |
|
| Medische repatriëring | Silver | Gold | Platinum |
Volledig vergoed | Volledig vergoed | Volledig vergoed |
|
| Repatriëring van stoffelijk overschot | Silver | Gold | Platinum |
Volledig vergoed | Volledig vergoed | Volledig vergoed |
|
| Bezoek wegens familieomstandigheden - reiskosten | Silver | Gold | Platinum |
Tot een maximum van 5 reizen per levensduur. | $ 1.200 | $ 1.200 | $ 1.200 |
| Bezoek wegens familieomstandigheden - vergoeding levensonderhoud | Silver | Gold | Platinum |
Per dag tot 10 dagen per bezoek. | $ 155 | $ 155 | $ 155 |
Poliklinische behandeling and Wellness Care biedt u een uitgebreidere dekking voor poliklinische behandeling die kunnen ontstaan wanneer een opname voor dagbehandeling of ziekenhuisopname niet noodzakelijk is. Aanvullende pakketten dekken u voor medisch consult met specialisten en artsen, voorgeschreven medicijnen en verbandmateriaal, fysiotherapie en ostheopatische en chiropractische behandelingen. Als Whole Health-partner bent u ook gedekt voor een reeks preventieve kankerscreenings, lichamelijk routineonderzoek voor volwassenen en heeft u toegang tot ons Life Management Assistance-programma en ons Wellness Coaching-programma.
| Outpatient and Wellness Care jaarlijkse algemene vergoedingsmaximum - per verzekeringnemer per dekkingsperiode. | Close Care |
|---|---|
$ 5.000 |
| Raadplegingen bij artsen en specialisten | Close Care |
|---|---|
$ 650 |
|
| Wereldwijde telezorg met Teladoc | Close Care |
Onbeperkt aantal medische consultaties |
|
| Telezorg-consultaties | Close Care |
Dit is een gecombineerd aanvullend pakket met consultaties met artsen en specialisten. | $ 650 |
| Pathologie, radiologie en diagnostische testen (exclusief geavanceerde medische beeldvorming) | Close Care |
$ 1.000 |
|
| Fysiotherapiebehandeling | Close Care |
$ 1.000 |
|
| Osteopathie en behandeling door een chiropracticus. | Close Care |
$ 650 |
|
| Acupunctuur en Chinese geneeskunde | Close Care |
$ 650 |
|
| Voorgeschreven medicijnen en verbandmateriaal | Close Care |
$ 500 |
|
| Huur van duurzame medische apparatuur | Close Care |
Tot een maximum van 45 dagen in de dekkingsperiode. | $ 1.500 |
| Vaccinaties bij volwassenen | Close Care |
$ 250 |
|
| Tandheelkundige ongevallen | Close Care |
$ 500 |
|
| Tests voor het welzijn van kinderen | Close Care |
$ 1.000 |
|
| Immunisatie voor kinderen | Close Care |
$ 1.000 |
|
| Jaarlijkse oog- en gehoortest voor kinderen van 15 jaar en jonger | Close Care |
Geheel vergoed |
|
| Levensmanagement ondersteuningsprogramma | Inbegrepen |
Toegang tot verschillende vertrouwelijke services en hulpmiddelen voor hulp bij werk-, levens-, persoonlijke of familiekwesties. Bestaat mede uit kortetermijnsadviessessies, coachingsessies voor mindfulness, toegang tot een cognitief gedragstherapieprogramma (CBT) en levenscoachingsessies voor ondersteuning bij carrièreontwikkeling en meer. |
|
| Welzijnscoaching | Inbegrepen |
Uw persoonlijke welzijnscoach helpt u bij het samenstellen van een welzijnsplan om uw voedings-, fitness-, slaap-, gewichtsdoelen en doelen voor stoppen met roken te bereiken |
|
| Standaard lichamelijk onderzoek voor volwassenen | Close Care |
$ 225 |
|
| Baarmoederhalskankerscreening | Close Care |
Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven. | $225 |
| Prostaatkankerscreening | Close Care |
Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven. | $225 |
| Screening op borstkanker | Close Care |
Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven. | $225 |
| Darmkankerscreening | Close Care |
Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven. | $225 |
| Screening op huidkanker | Close Care |
Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven. | $225 |
| Screening op longkanker | Close Care |
Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven. | $225 |
| Botdensitometrie | Close Care |
Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven. | $400 |
Zorg dat uw mondgezondheid behouden blijft dankzij de optie Tandheelkunde en Behandeling. Deze optie dekt u tevens voor een breed assortiment van preventieve, routinematige en uitgebreide tandheelkundige behandelingen.
| Dental Care and Treatment jaarlijkse algemene vergoedingsmaximum - per verzekeringnemer per dekkingsperiode | Close Care |
|---|---|
$ 750 |
| Preventieve tandheelkundige behandeling | Close Care |
|---|---|
Nadat de begunstigde met deze optie 3 maanden verzekerd is geweest. | Geheel vergoed |
| Standaard tandheelkundige behandeling | Close Care |
Nadat de begunstigde met deze optie 3 maanden verzekerd is geweest. | 80% vergoeding per dekkingsperiode |
| Ingrijpende restauratieve tandheelkundige behandeling | Close Care |
Nadat de begunstigde met deze optie 12 maanden verzekerd is geweest. | 70% vergoeding per dekkingsperiode |
Let op: dit is een vereenvoudigde weergave van de mogelijke vergoedingen en vermeldt niet de voorwaarden en uitsluitingen die op vergoedingen van toepassing kunnen zijn. U kunt de klantengids bekijken voor volledige informatie over de vergoedingen. De vergoedingen in het tabel voor aanvullende dekkingen zijn van toepassing op jaarlijkse polissen die op of na 15 februari 2026 worden verlengd. Voor jaarlijkse polissen die beginnen of worden verlengd voor 15 februari 2026, gelieve uw polisdocumenten te bekijken voor meer informatie over de vergoedingen. De beschreven vergoedingen kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.
Prijzen worden alleen weergegeven in Amerikaanse dollar (USD). Bekijk de verkoopbrochure voor de vergoedingslimieten in EUR/GBP.
Houd er rekening mee dat de wachttijden voor de uitkeringen voor zwangerschap vermeld in de bovenstaande Cigna Global Health Options-klantbrochure 12 of 24 maanden kunnen zijn, afhankelijk van uw verzekeraar. Neem contact met ons op voor meer informatie.
Onze specialisten staan klaar om uw te helpen met een persoonlijke offerte.
Bel +44 (0) 1475 492 119 (877 539 6295 Gratis in de VS). U kunt ook vragen dat wij u terugbellen of uw polis online samenstellen.

Wij zorgen dat u altijd de juiste informatie krijgt, ongeacht of u een lid van ons verkoopteam wilt spreken of algemene hulp nodig heeft als u lid bent van Cigna Healthcare®.
Contactgegevens© Cigna Healthcare. Alle rechten voorbehouden.
*NB: dit is een vereenvoudigde weergave van de mogelijke vergoedingen en vermeld niet de voorwaarden en uitsluitingen die per vergoeding van toepassing kunnen zijn. De vergoedingen kunnen van tijd tot tijd veranderen. Sommige vergoedingen kunnen deel uitmaken van een optionele module. Raadpleeg de Klantengids voor meer informatie.
Deze website wordt aangeboden door Cigna European Services (UK) Limited, een bedrijf naar het recht van Engeland en Wales met als geregistreerd adres 13th Floor, 5 Aldermanbury Square, Londen EC2V 7HR en registratienummer 00199739. De naam Cigna Healthcare, het logo en andere merken van Cigna Healthcare zijn eigendom van Cigna Intellectual Property, Inc., met een licentie voor gebruik door Cigna Group en zijn operationele dochterondernemingen.
Onze polissen worden onderschreven door Cigna Global Insurance Company Limited, een besloten vennootschap naar Guernseys recht, met maatschappelijke zetel te PO Box 155, Mill Court, La Charroterie, St Peter Port, Guernsey, GY1 4ET en bedrijfsnummer 41925. Cigna Global Insurance Company Limited is door de Guernsey Financial Services Commission gemachtigd en gereguleerd voor het uitoefenen van verzekeringsactiviteiten in Guernsey.
Deze mededeling wordt uitgegeven en/of verspreid door Cigna Insurance Management Services (DIFC) Limited, dat onder toezicht staat van de Dubai Financial Services Authority.